APC Smart UPS C 1000 onduleur avec SmartConnect - SMC1000I-2UC
Fabricant: | APC© |
Numéro du fabricant: | SMC1000I-2UC |
Groupe de produits: | APC Smart UPS |
Série: | APC onduleur |
Conception: | Rack |
Batterie de remplacement: | RBC124 |
Technologie: | Line-Interactive |
Connexions de sortie: | 4 x Prise IEC-320 C13 |
Type de connexion en entrée: | 1 x Prise IEC-320 C14 |
Puissance max: | 600 W |
Puissance apparente max: | 1000 VA |
Tension nominale: | 230 V |
Port(s) Interface: | USB, Serial, SmartConnect |
Connectable au réseau: | Pas possible |
Temps d'autonomie (50%): | 16,5 Min. |
Temps d'autonomie (pleine charge): | 5,2 Min. |
Prolonger le temps d'autonomie: | Pas possible |
Diagramme d'autonomie: | Diagramme |
Garantie du producteur: | 2 ans, réparation ou remplacement (Détails voir sur le site web du producteur) |
Longueur: | 406 mm |
Largeur: | 432 mm |
Hauteur: | 89 mm |
Hauteur rack: | 2 U |
Poids: | 20,5 kg |
Contenu livraison: | Onduleur APC Smart UPS SMC1000I-2UC, CD avec logiciel, CD-ROM de documentation, Manuel d'utilisation, Câble USB, Équerres de rack, Fixations pour montage en rack, 2 x Câble de raccordement (10A), Câble réseau |
Info: | La série Smart UPS C d'APC présente quelques restrictions par rapport à la série Smart UPS. Différences essentielles: autonomie moindre (capacité plus faible des batteries utilisées),écran LCD simplifié (pas de possibilité de configurer l'onduleur) , pas d'emplacement Smartslot (pas de branchement de carte réseau).Cet onduleur, à prix favorable, est conçu pour les utlisateurs dont les restrictions citées ne sont pas indispensables. |
| |
Qu'est-ce qu'un onduleur APC?
Un onduleur APC/ASI (alimentation sans interruption) est un système d'alimentation électrique équipé d'un accumulateur d'énergie qui, lors dune panne de courant, assure une alimentation continue des appareils connectés. Vous trouverez toute notre gamme donduleurs ici:
APC Smart UPS.
Caractéristiques du produit
- Informé en un coup d'Sil - L'écran LCD affiche des informations détaillées sur l'état de l'onduleur.
- Possibilité de configurer facilement l'onduleur via l'écran LCD.
- Tension de sortie sinusoïdale pour une compatibilité optimale avec les appareils.
- Mode économie dénergie réduit les frais de fonctionnement.
- Régulation automatique de la tension (AVR), filtre bruit et protection contre les surtensions.
- Ports USB et série pour la gestion de l'onduleur.
- APC SmartConnect permet la surveillance à distance/via cloud de l'onduleur.
Qu'est-ce que le port APC SmartConnect?
APC SmartConnect est un système basé sur le cloud qui permet de surveiller et de gérer votre onduleur APC via Internet. Ainsi, vous bénéficiez dune surveillance et gestion à distance via une interface unique.
Remise sur quantité
- à partir de 2 pièces 2% de remise = 639.94 EUR
- à partir de 4 pièces 3% de remise = 633.41 EUR
- à partir de 8 pièces 4% de remise = 626.88 EUR
Vous pouvez nous
contacter pour obtenir un devis.
Enregistrez-vous
ici pour bénéficier de la remise revendeur.
La remise sera déduite de votre panier.